主要特性
堅(jiān)固可靠的基本型真有效值鉗型表,可測(cè)量高達(dá)400 A電流
可測(cè)量400 A交流電流
可測(cè)量600 V交流和直流電壓
提供真有效值交流電壓和電流測(cè)量,可準(zhǔn)確測(cè)量非線性信號(hào)
利用通斷性檢測(cè),可測(cè)量4kΩ電阻
技術(shù)指標(biāo) | ||
交流電流 | 量程 | 400.0 A |
準(zhǔn)確度 | 2% ± 5 個(gè)字(45 Hz 至 65 Hz) 2.5% ± 5 個(gè)字(65 Hz 至 400 Hz) | |
直流電流 | 量程 | - |
準(zhǔn)確度 | - | |
交流電壓 | 量程 | 600.0 V |
準(zhǔn)確度 | 1.5% ± 5 個(gè)字 | |
直流電壓 | 量程 | 600.0 V |
準(zhǔn)確度 | 1.0% ± 5 個(gè)字 | |
電阻 | 量程 | 400.0 ?/ 4000 ? |
準(zhǔn)確度 | 1.0% ± 5 個(gè)字 | |
通斷性 | ≤ 70 ? | |
電容 | - | |
頻率 | - | |
交流響應(yīng) | 真有效值 | |
背光 | - | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | |
接觸溫度 | - | |
小值/大值 | - | |
尺寸 | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
大線徑 | 30 mm (600 MCM) | |
重量 | 265 g | |
額定等級(jí) | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
低通濾波器參數(shù) | NO Filter | |
質(zhì)保 | 2 年 |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com