主要特性
771 mA 鉗表的功能:
0.2% 準(zhǔn)確度
0.01 mA 分辨率和靈敏度
無(wú)需"斷開(kāi)回路即可測(cè)量 4 至 20 mA 信號(hào)
測(cè)量 PLC 和控制系統(tǒng)模擬 I/O 的 mA 信號(hào)
可顯示 mA 測(cè)量值和 4 至 20 mA 量程百分比的雙背光顯示屏
測(cè)量聚光燈照亮黑暗機(jī)箱內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)的線路
具有延長(zhǎng)線的可拆式鉗表,可在狹小的空間中進(jìn)行測(cè)量
使用 99.9 mA 量程測(cè)量舊控制系統(tǒng)中的 10 至 50 mA 信號(hào)
自動(dòng)更改 4 至 20 mA 輸出以便進(jìn)行遠(yuǎn)程測(cè)試
自動(dòng)關(guān)閉、背光超時(shí)等省電功能可延長(zhǎng)電池壽命
保持功能可捕獲和顯示不斷變化的測(cè)量值
技術(shù)指標(biāo) | ||
可測(cè)量導(dǎo)線的直徑 | 0.177 in 或 4.5 mm(大值) | |
工作溫度 | -10 至 50 °C | |
存放溫度 | -25 至 60 °C | |
工作濕度 | < 30 °C 時(shí) < 90%,30 - 55 °C 時(shí) < 75% | |
工作海拔 | 0 至 2000 m | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸 | 59 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in) | |
重量 | 260 g (9.1 oz) | |
振動(dòng) | 隨機(jī)性2克,5 至 500Hz | |
沖擊 | 1 m 高度跌落測(cè)試(鉗口除外) | |
EMI/RFI | 符合 EN61326-1 | |
有關(guān)帶鉗口夾的電流測(cè)量, | ||
對(duì) 1V/m 到 3V/m 的 EMC 磁場(chǎng)強(qiáng)度為規(guī)格增加 1 mA。 | ||
溫度系數(shù) | 0.01% °C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
電源以及電池使用壽命 | (2) AA 1.5 V 堿性電池,IEC LR6,通常 40 小時(shí) | |
保修期 | 三年電子產(chǎn)品 | |
電纜和鉗表配件保修期一年 | ||
功能技術(shù)規(guī)格 | ||
mA 測(cè)量 (由鉗表測(cè)量) | 分辨率/量程 | 0 至 20.99 mA |
精度 | 0.2% + 2 個(gè)字 | |
分辨率/量程 | 21.0mA 至 100.0 mA | |
精度 | 1% + 5 個(gè)字 |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com