主要特性
能夠精確測量調(diào)速馬達驅(qū)動和其它電噪聲設備的電壓和頻率(87V/C)
內(nèi)置溫度計,無需其它設備,就可以方便地讀取溫度值(87V/C)
可選磁性懸掛套件,方便設置和觀察,解放雙手從事其它工作
高亮度的大數(shù)字顯示屏具有兩級背光,使得80 V系列多用表比其它型號更容易讀取測量結(jié)果
技術指標 | ||
直流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
大分辨率 | 10 μV | |
交流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時 3 db | |
大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 大電流 | 10 A(20 A,長 30 秒) |
電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 μA | |
交流電流 | 大電流 | 10 A(20 A,長 30 秒) |
電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
大分辨率 | 0.1 μA | |
電阻 | 大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 大電容 | 9,999 μF |
準確度 | ±(1% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 大頻率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
大分辨率 | 0.1% | |
溫度測量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F 不含探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | -40.0 °C – 260 °C –40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | |
電導 | 大電導 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管 | 量程 | 3 V |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 準確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內(nèi) |
環(huán)境指標 | ||
工作溫度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) | |
工作海拔 | 2000 m | |
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
機構批準 | UL、CSA、TüV、VDE 已列出 | |
機械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(帶皮套) | |
重量 | 355 g 624 g(帶皮套) | |
顯示屏 | 數(shù)字 | 6000 次計數(shù),每秒更新 4 次 高分辨率模式下計數(shù)為 19,999 次 |
模擬 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
頻率 | 19,999 次計數(shù),>10 Hz 時每秒更新 3 次 | |
保修期 | 終身 | |
電池壽命 | 堿性電池 | 通常為 ~400 小時,無背光燈 |
沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
振動 | 根據(jù) MIL–PRF–28800 對 2 級儀表的規(guī)范 |
服務熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com