主要特性
創(chuàng)新性的傳感器設(shè)計,可將因傾斜或按力引起的測量偏差程度小。
無論頻率高低,均可提供高質(zhì)量的測量數(shù)據(jù)
用四級刻度表示通頻振動和軸承狀況問題的嚴重度
可通過 USB 導(dǎo)出數(shù)據(jù)
通過內(nèi)置模板在 Microsoft? Excel 中創(chuàng)建趨勢報告
對各類機器的加速度、速度和位移參數(shù)進行通頻振動測量(范圍為 10 Hz 至 1000 Hz)
峰值因數(shù)升級版直接利用傳感器探針對軸承進行可靠的測量,測量范圍為 4000 Hz 至 20000 Hz
彩光系統(tǒng)(綠色、紅色)和屏顯指示說明進行測量需要的壓力
使用紅外溫傳感器進行溫度測量可提高診斷水平
機載存儲器可存儲高達 3500 條測量結(jié)果
通過音頻輸出可直接聽到軸承的聲音狀況
外接加速計可為難以觸及的位置的測量提供支持
利用閃光燈可查看暗處的測量位置
大型高分辨率顯示屏可方便定位和查看
Vibration Meter | ||
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍(CF+ 測量) | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
嚴重度等級 | 良好、一般、不滿意、不可接受 | |
振動限值 | 50 g 峰值 (100 g 大峰值) | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16 比特 | |
信噪比 | 80 dB | |
采樣率 | 低頻 | 20000 Hz |
高頻 | 80000 Hz | |
實時時鐘備份 | 鈕扣電池 | |
傳感器 | ||
靈敏度 | 100 mV g ±10% | |
測量值范圍 | 0.01 g 至 50 g | |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
分辨率 | 0.01 g | |
精度 | 在 100 Hz ± 測量值 5% 范圍內(nèi) | |
振幅單位 | ||
加速度 | g, m/sec2 | |
速度 | in/s, mm/s | |
位移 | mils, mm | |
紅外測溫儀(溫度測量) | ||
量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) | |
精度 | ±2 °C (4 °F) | |
焦距 | 固定,大約 ~3.8 cm (1.5 in) | |
外接傳感器 | ||
Fluke 支持但不提供外接傳感器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz | |
偏置電壓(至電源) | 20 VDC 至 22 VDC | |
偏置電流(至電源) | 大值 5 mA | |
內(nèi)部軟件 | ||
外部接口 | USB 2.0(全速)通訊接口 | |
數(shù)據(jù)容量 | 內(nèi)置閃存上的數(shù)據(jù)庫中 | |
升級 | 通過 USB 插孔進行 | |
存儲器 | 可存儲高達 3500 條測量結(jié)果 | |
輻射 | ||
靜電放電:猝發(fā) | 標(biāo)準 EN 61000-4-2 | |
電磁干擾 | 標(biāo)準 EN 61000-4-3 | |
輻射 | 標(biāo)準 CISPR 11 級別 A | |
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -30 °C 至 80 °C(-22 °F 至 176 °F) | |
工作濕度 | 10% 至 95% 相對濕度(無冷凝) | |
操作/存儲高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 | |
IP 防護等級 | IP54 | |
振動限值 | 500 g 峰值 | |
跌落測試 | 1 米 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
電池類型 | AA(2 節(jié))二硫化鐵鋰電池 | |
電池壽命 | 測量 250 次 | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm (9.5 x 2.8 x 2.3 in) | |
重量 | 0.40 kg (0.89 lb) | |
插孔 | USB mini-B 7-pin、立體聲音頻輸出插孔(3.5 mm 音頻插頭)、外部傳感器插孔(SMB 接頭) |
服務(wù)熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com