技術(shù)參數(shù)
顯示屏 | 3.2英寸全視角TFT |
紅外熱圖像分辨率 | 220x160 |
可見光圖像分辨率 | 30萬像素 |
視角場(chǎng)/短聚焦 | 27°x35°/0.5米 |
熱靈敏度 | 0.07℃ |
溫度測(cè)量范圍 | -25℃~450℃(-13℉~842℉) |
測(cè)量精度 | ±2% |
熱圖像幀率 | 9Hz |
調(diào)色板 | 彩虹/鐵紅/冷色/白熱/黑熱 |
儲(chǔ)存介質(zhì) | 內(nèi)置3G |
圖像格式 | jpg |
關(guān)機(jī)時(shí)間 | 可選5/20分鐘/不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | USB 內(nèi)置可充電電池 |
產(chǎn)品凈重 | 389g |
產(chǎn)品尺寸 | 90x105x223mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com