產(chǎn)品簡(jiǎn)介
適用于化工、化釬、冶金、電力、核電等工業(yè)部門的工藝流程中測(cè)量各種液(氣)體介質(zhì)的差壓、流量等參數(shù)。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0~100hPa 0~40.15inH2O |
傳感器 | 差壓傳感器 |
準(zhǔn)確度 | ±0.03hPa(0~0.30hPa) ±0.05hPa(0.31~1.0hPa) ±(1.5%+0.1hPa) ±0.01inH2O(0.00~0.12inH2O) ±0.02inH2O(0.13~0.40inH2O) ±(1.5%+0.4inH2O) |
分辨率 | 0.01hPa, 0.01inH2O |
測(cè)量速率 | 0.5 sec |
單位轉(zhuǎn)換 | Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inHg, inH2O, psi, m/s, fpm |
環(huán)境溫度 | 0~50°C, 32~122°F |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5V AA 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 71.5g |
產(chǎn)品尺寸 | 124.8*49.8*25.6mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 19.01kg |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com