產(chǎn)品介紹:
UT523A智能接地電阻測(cè)試儀專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設(shè)計(jì)制造的,采用新數(shù)字及微處理技術(shù),精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法測(cè)量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有獨(dú)特的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測(cè)試一致性好,確保長(zhǎng)年測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測(cè)量。
UT523A 智能接地電阻測(cè)試儀說(shuō)明書(shū).pdf
基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo) | |||
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤電阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
基準(zhǔn)條件 | |||
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無(wú) | <20V | ---- |
干擾電流 | 無(wú) | <2A | ---- |
測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測(cè)ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
測(cè)量方式 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測(cè)量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測(cè)量接地電阻 | ||
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max | ||
土壤電阻率:四極法(溫納法) | |||
對(duì)地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | |||
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | ||
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max | ||
開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 40V max | ||
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 | ||
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m | ||
輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | ||
換擋 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔,土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | ||
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 | ||
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍,LCD倒計(jì)數(shù),進(jìn)度棒圖指示 | ||
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(短路測(cè)試,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) | ||
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下測(cè)量 | ||
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) | ||
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD”符號(hào)指示 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ”符號(hào)指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 | ||
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE”符號(hào)指示 | ||
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 | ||
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池 | ||
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
電 源 | DC 9V (堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) | ||
LCD尺寸 | 128mm×75mm | ||
LCD顯示域 | 124mm×67mm | ||
機(jī)身尺寸 | 高寬厚:212mm×175mm×76mm | ||
機(jī)身重量 | 儀表:950g 測(cè)試線(xiàn):1560g 輔助接地棒:935g(4根) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 輔助接地棒、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線(xiàn)、簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn)、堿性干電池、監(jiān)控軟件光盤(pán)、USB通訊線(xiàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 用戶(hù)手冊(cè)、保修卡、儀表箱 |
服務(wù)熱線(xiàn)
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com