產(chǎn)品介紹:
UT39+ 系列是一款便攜式萬用表,產(chǎn)品采用新一代智能ADC芯片,具有測(cè)量過壓、過流報(bào)警提示,電路配備完善的防高壓誤測(cè)裝置;符合安規(guī)CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V要求,是商業(yè)、工業(yè)電工界優(yōu)先選擇的數(shù)字萬用表。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1000V直流電壓測(cè)試
750V交流電壓測(cè)試
10A直流/交流電流測(cè)試
電阻/電容/頻率/溫度
三極管
通斷/二極管測(cè)試功能
安規(guī)等級(jí)CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT39C+ | ||
直流電壓(DCV) | 400.0mV | ±(0.7%+3) | |
4.000V | ±(0.5%+2) | ||
40.00V | ±(0.7%+3) | ||
400.0V | |||
1000V | |||
交流電壓(ACV) | 4.000V | ±(0.7%+2) | |
40.00V | ±(1.0%+3) | ||
400.0V | |||
750V | |||
交流電流(ACA) | 40.00mA | ±(1.0%+2) | |
400.0mA | |||
10.00A | ±(1.5%+3) | ||
直流電流(DCA) | 40.00μA | ±(0.8%+3) | |
400.0μA | |||
4.000mA | |||
40.00mA | |||
400.0mA | |||
10.00A | ±(1.2%+5) | ||
電阻 (Ω) | 400.0Ω | ±(1.0%+2) | |
4.000kΩ | ±(0.8%+2) | ||
40.00kΩ | |||
400.0kΩ | |||
4.000MΩ | ±(1.0%+2) | ||
40.0MΩ | ±(1.2%±3) | ||
電容 | 4.000nF | ±(4.0%+10) | |
400.0nF | ±(4.0%+5) | ||
4.000uF | |||
40.00uF | |||
400.0uF | ±10% | ||
4.000mF | |||
頻率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) | |
攝氏溫度 (°C) | -40~40℃ | ±4℃ | |
>40~500℃ | ±(1.0%+4) | ||
>500~1000℃ | ±(2.0%+4) | ||
華氏溫度 (°F) | -40~104℉ | ±5℉ | |
>104~932℉ | ±(1.5%+5) | ||
>932~1832℉ | ±(2.5%+5) | ||
特殊功能 | |||
NCV | √ | ||
三極管 | √ | ||
二極管測(cè)量 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | ||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
背光 | √ | ||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||
安規(guī)認(rèn)證等級(jí) | CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V | ||
一般特性 | |||
產(chǎn)品顏色 | 紅 和 灰 | ||
產(chǎn)品裸機(jī)重量 | 330克 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 175x83x53mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書 | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱數(shù)量 | 30 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 390×355×355mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.75千克 |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com