規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | |
直流電壓
| 400mV | 0.1mV | ±(讀數(shù)的 0.5% + 3 位數(shù))
| |
4V | 0.001V | |||
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(讀數(shù)的 0.8% +3 位數(shù)) | ||
交流電壓
| 4V | 0.001V | ±(讀數(shù)的 0.8% +5 位數(shù)) | |
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(讀數(shù)的 1.0% +5 位) | ||
電阻
| 400Ω | 0.1Ω | ±(讀數(shù)的 0.8% +5 位數(shù))
| |
4kΩ | 0.001kΩ | |||
40kΩ | 0.01kΩ | |||
400kΩ | 0.1kΩ | |||
4MΩ | 0.001MΩ | |||
40MΩ | 0.01MΩ | |||
電容 | 50nF | 0.01nF | ±(讀數(shù)的 3.0% +5 位) | |
500nF | 0.1nF | |||
5μF | 0.001μF | |||
50μF | 0.01μF | |||
100μF | 0.1μF | |||
直流電流 | 400μA | 0.1μA | ±(讀數(shù)的 1.0% +5 位) | |
4000μA | 1μA | |||
40mA | 0.01mA | |||
400mA | 0.1mA | |||
10A | 0.01A | ±(讀數(shù)的 2.0% +10 位) | ||
交流電流 | 400μA | 0.1μA | ±(讀數(shù)的 1.2% + 5 位數(shù)) | |
4000μA | 1μA | |||
40mA | 0.01μA | |||
400mA | 0.1μA | |||
10A | 0.01A | ±(讀數(shù)的 2.5% + 10 位) | ||
頻率 通過(guò)等級(jí) 赫茲/占空比 | 5.000Hz | 0.001Hz | ±(讀數(shù)的 1.0% + 5 位數(shù)) | |
50.00Hz | 0.01Hz | |||
500.0Hz | 0.1Hz | |||
5.000KHz | 0.001KHz | |||
50.00KHz | 0.01KHz | |||
100.0KHz | 0.1KHz | |||
通過(guò)等級(jí)V or A | 50.00Hz | 0.01Hz | ±(讀數(shù)的 1.5% + 5 位數(shù)) | |
500.0Hz | 0.1Hz | |||
10.00kHz | 0.001KHz | |||
占空比 | 0.1%-99.9% | 0.1% | ±3% | |
溫度 | -4~1832℉ | 1℉ | ±(讀數(shù)的 3.0% + 3 位數(shù)) | |
二極管和連續(xù)性測(cè)量 | 功能 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
二極管測(cè)試 | 1.5V | 0.001V | 顯示近似值 二極管正向壓降值。 | |
當(dāng)內(nèi)置蜂鳴器響起時(shí),被測(cè)電阻小于500。 | 開(kāi)路電壓:約0.4V | |||
過(guò)載保護(hù):250V DC 或 AC (RMS) |
● 電 源 : AAA 1.5Vx2 電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 150mmx74mmx48mm ● 產(chǎn)品重量 : 220克 |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com