產(chǎn)品特點
● 顯示 6000 個計數(shù)
● 下頜開口 Ф26mm/1.0"
● 自動和手動測距
● 自動關(guān)機
● 非接觸式電壓檢測器
● 二極管開路電壓 3.2V
● 連續(xù)性蜂鳴器 <50Ω
● 資料保持
● 顯示背光
● 工作燈
● 低電量顯示
規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準確性 |
直流電壓 | 600mV/6V/60V | 0.1mV/0.001V/0.01V | ±(0.8%+2) |
600V | 1V | ±(1.0%+2) | |
交流電壓 | 600mV/6V/60V | 0.1mV/0.001V/0.01V | ±(1.0%+10) |
600V | 1V | ±(1.2%+10) | |
交流電流 | 6A/60A/600A | 0.001A/0.01A/0.1A | ±(2.5%+10) |
電阻 | 600?/6k?/60k?/600k?/6M? | 0.1?/0.001k?/0.01k?/0.1k?/1k? | ±(1.2%+2) |
60M? | 0.01M? | ±(2.0%+2) | |
電容 | 10nF/100nF/1000nF/ | 0.001nF/0.01nF/0.1nF | ±(3.0%+10) |
10μF/100μF/1000μF | 1nF/10nF/100nF | ±(3.0%+10) | |
10mF/60mF | 10μF | ±(4.0%+10) | |
頻率 (A) | 100Hz/1kHz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
頻率 (V) | 100Hz/1kHz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
頻率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.5%+5) |
(Hz/Duty) | 100kHz/1MHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.5%+5) |
占空比 | 0.5%~99% | 0.10% | ±(1.5%+15) |
溫度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(2.0%+2) |
-4℉~1832℉ | 1℉ | ±(2.0%+4) |
● 電 源 : 3×1.5V AAA 電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 218mm×78mm×35mm/8.9"×3.1"×1.4" ● 產(chǎn)品重量 : 239克 / 0.53磅 ● 認 證 : RoHS ● 安全等級 : CAT III 600V |
服務(wù)熱線
座機: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機: 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com