產(chǎn)品特點(diǎn)
● 顯示6000個(gè)計(jì)數(shù)
● 鉗口開度Ф40mm/1.6“
● 自動(dòng)和手動(dòng)測距
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)
● 非接觸式電壓檢測器
● 相對(duì)測量值
● 二極管開路電壓3.2V
● 連續(xù)性蜂鳴器<50?
● 大值/小值
● 資料保持
● 顯示背光
● 工作燈
● 真有效值
● 低電量顯示
● 浪涌電流測量值
規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
直流電壓 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+5) |
1000V | 1V | ±(0.8%+4) | |
交流電壓 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.6%+5) |
750V | 1V | ±(0.8%+4) | |
直流電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
交流電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
浪涌電流 | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(5.0%+60) |
電阻 | 600?/6k?/60k?/600k? | 0.1?/0.001k?/0.01k?/0.1k? | ±(0.8%+3) |
6M?/60M? | 0.001M?/0.01M? | ±(2.0%+5) | |
電容 | 10nF/100nF/1000nF/10μF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(3.0%+5) |
100μF/1000μF/10mF/100mF | 0.01μF/0.1μF/0.001mF/0.01mF | ±(3.0%+5) | |
頻率 (A) | 100Hz/1000Hz | 0.01Hz/0.1Hz/ | ±(1.5%+5) |
頻率 (V) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
頻率 (Hz/Duty) | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.3%+5) |
100kHz/1000kHz/10MHz | 0.1kHz/0.001MHz/0.01MHz | ±(0.3%+5) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | 0.10% | ±(3.0%) |
● 電 源 : 1×9V 6F22 Battery
● 產(chǎn)品尺寸 : 238mm×92mm×50mm/9.37"×3.6"×1.9"
● 產(chǎn)品重量 : 386g/0.85lb
● 認(rèn) 證 : CE / ETL / RoHS
● 安全等級(jí) : CAT III 1000V / CAT IV 600V
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com