型號 | VICTOR 4090A | VICTOR 4090B | VICTOR 4090C | VICTOR 4091A | VICTOR 4091C |
測試頻率 | 10個(gè)點(diǎn)(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K) | 12個(gè)點(diǎn)(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K、15K、20K) | 16個(gè)點(diǎn)(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K、15K、20K、40K、50K、80K、100K) | 10~10KHz連續(xù)可調(diào),1Hz步進(jìn) | 10~100KHz連續(xù)可調(diào),1Hz步進(jìn) |
顯示屏 | 3.5寸TFT液晶顯示屏 | ||||
顯示位數(shù) | 主參數(shù):5位,副參數(shù):5位 | ||||
測量參數(shù) | 主參數(shù):L/C/R/Z,副參數(shù):X/D/Q/θ/ESR | ||||
測量范圍(L) | 0.01μH - 9999H | ||||
測量范圍(C) | 0.01pF - 99.999mF | ||||
測量范圍(R) | 0.0001Ω - 99.999MΩ | ||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.2% | ||||
測量速度 | 2次/秒(慢速)、4次/秒(中速)、8次/秒(快速) | ||||
內(nèi)部偏置 | 0-1500mV可調(diào),1mV步進(jìn)。 | ||||
測試電平 | 6個(gè)固定電平點(diǎn)(0.1V、0.3V、0.6V、1V、1.5V、2V) | 0.1V~2V電平連續(xù)可調(diào),1mV步進(jìn)。 | |||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||||
校準(zhǔn)功能 | 開路校準(zhǔn)、短路校準(zhǔn) | ||||
篩選功能 | 篩選極限范圍可設(shè)定-50%~+50%,其中固定點(diǎn)為1%,5%,10%,20% | ||||
比較器分選 | 五檔分選,三檔合格,一檔不合格,一個(gè)附屬檔 | ||||
通訊接口 | 標(biāo)配RS232(或485)、USB Device、Handle,選配GPIB、USB Host | ||||
其它 | 支持直流電阻(DCR)、電解電容測量模式,背光亮度可調(diào),中、英文可選 |
一般技術(shù)規(guī)格
? 電源電壓:220V.AC±10%,110V.AC±10%(選配),45~65Hz
? 功耗:<20W
? 顯示:3.5寸TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色
? 溫度范圍:操作狀態(tài)10℃~+40℃、非操作狀態(tài)-10℃~+60℃
? 濕度范圍:0~40℃范圍內(nèi),≤90%相對濕度
? 接口:標(biāo)配RS232(或485)、USB Device、Handle,選配GPIB、USB Host
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com