測(cè)量范圍 | 30~130dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(在參考音壓準(zhǔn),94dB@1kHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8.5kHz |
頻率加權(quán)特性 | A(模擬人耳) |
位數(shù)顯示 | 4位數(shù) 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
大值鎖定 | MAX |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
電源 | 9V電池 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 約144g(含電池) |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com