產(chǎn)品特點(diǎn)
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)
● 小/大/平均值
● 比較函數(shù)
● 計(jì)時(shí)器
● 存儲(chǔ)功能
● DAR/合格
● 背光
● 相對(duì)測(cè)量
● 數(shù)據(jù)保持
● 低電池顯示
規(guī)格 | ||||
輸出電壓 | 量程 | 分辨率 | 測(cè)試電流 | 準(zhǔn)確性 |
50V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~50MΩ | 0.1MΩ | @50k | ||
100V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~100MΩ | 0.1MΩ | @100k | ||
250V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~200MΩ | 0.1MΩ | @250k | ||
200~250MΩ | 1MΩ | |||
500V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~200MΩ | 0.1MΩ | @500k | ||
200~500MΩ | 1MΩ | |||
1000V (0~20%) | 0~200MΩ | 0.1MΩ | 1mA | ±(3%+5) |
200~1000MΩ | 1MΩ | @1000k | ||
1.00~5.00GΩ | 0.01GΩ | ±(5%+10) | ||
5.00~10.00GΩ | 0.01GΩ | ±(10%+20) | ||
直流電壓測(cè)試 | 200V/1000V | 0.1V/1V | ±(0.5%+5) | |
交流電壓測(cè)試 | 200V/750V | 0.1V/1V | ±(1.5%+5) | |
電阻/連續(xù)性測(cè)試 | 0.01~20.0Ω | 0.01Ω | 1mA | ±(1%+5) |
20.1~200.0Ω | 0.1Ω | ±(2%+5) |
● 電 源 : 6x1.5V AA 電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 200mmx155mmx76mm/7.6"x5.9"x2.95" ● 產(chǎn)品重量 : 900克/1.98磅 ● 認(rèn) 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級(jí) : CAT III 1000V / CAT IV 600V |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com