產(chǎn)品特點(diǎn)
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)
● 上鎖
● 小/大/平均值
● 比較函數(shù)
● 定時(shí)器功能
● 存儲(chǔ)功能
● DAR
● 合格
● 背光
● 相對(duì)測(cè)量
● 數(shù)據(jù)保持
● 低電量顯示
規(guī)格 | ||||
輸出電壓 | 量程 | 分辨率 | 測(cè)試電流 | 準(zhǔn)確性 |
250V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01ΜΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~200MΩ | 0.1ΜΩ | @250k | ||
200~250MΩ | 1ΜΩ | |||
500V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01ΜΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~200MΩ | 0.1ΜΩ | @500k | ||
200~500MΩ | 1ΜΩ | |||
1000V (0~20%) | 0~20MΩ | 0.01ΜΩ | 1mA | ±(3%+5) |
20~200MΩ | 0.1ΜΩ | @1000k | ||
200~1000MΩ | 1ΜΩ | |||
2500V (0~20%) | 0~2000MΩ | 1ΜΩ | 3mA | ±(3%+5) |
2000MΩ~20GΩ | 0.01GΩ | @2500k | ±(5%+20) | |
20GΩ~100GΩ | 0.1GΩ | ±(10%+20) | ||
直流電壓測(cè)試 | 200V/1000V | 0.1V/1V | ±(0.5%+5) | |
交流電壓測(cè)試 | 200V/750V (50~60Hz) | 0.1V/1V | ±(1.5%+5) | |
電阻 | 20Ω | 0.01Ω | 1mA | ±(1%+5) |
200Ω | 0.1Ω | ±(1%+5) |
● 電 源 : 8x1.5V AA 電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 180mmx140mmx65mm/7.1”x5.5"x2.56” ● 產(chǎn)品重量 : 900克/1.98磅 ● 認(rèn) 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級(jí) : CAT III 1000V / CAT IV 600V |
服務(wù)熱線
座機(jī): 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手機(jī): 137-5116-4677
陳經(jīng)理
單位:深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū) 福寧街167號(hào)桐林公寓3B-07
郵箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com